
| Ελάχιστη θερμική ισχύς | kW | 300 |
| Μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 1500 |
| Ελάχιστη παροχή | kg/h | 30 |
| Μέγιστη παροχή | kg/h | 150 |
| Ισχύς κινητήρα | kW | 2,2 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | N | 3 |
| Συχνότητα | Hz | 50 |
| Ηλεκτρική τάση | V | 400 |
| Διαστάσεις συσκευασίας | mm | 1070x800x700 |
| Βάρος | kg | 91 |


| Διάσταση | mm |
| A | 690 |
| B1 | 380 |
| B6 | 200 |
| C | 1280 |
| D | 200 - 450 |
| E | 240 |
| F | 219 |

| Διάσταση | mm |
| I | 320 |
| I1 | 320 |
| L | 280 - 370 |
| M | M12 |
| N | 250 |
Φυσικό Αέριο
| Pmax**(mbar) | Κωδικός | Τύπος | Αντάπτορας | VPS |
| 360 | 19990548 | MB415 | 96000007 | 98000101 |
| 360 | 19990549 | MB420 | - | 98000101 |
| 360 | 19990550 | VGD20.503 | - | 98000102 |
| 360 | 19990563 | VGD40.065 | - | 98000101 |
| 360 | 19990564 | VGD40.080 | - | 98000101 |
Υγραέριο
| Pmax**(mbar) | Κωδικός | Τύπος | Αντάπτορας | VPS |
| 30 | 19990548 | MB415 | 96000007 | 98000101 |
Γραμμές αερίου / Gas Trains
*Μέγιστη πίεση αερίου εισόδου στο ρυθμιστή πίεσης
**Ελάχιστη πίεση εισόδου του υγραερίου για την επίτευξη της μέγιστης ισχύος του καυστήρα με αντίθλιψη του λέβητα μηδέν.