Vertiga Primo
Vertiga Primo
Τα μόνα κάθετα σχεδιαστικά καλοριφέρ για υπερ-χαμηλές θερμοκρασίες νερού
- Το Vertiga είναι ένας εντελώς νέος τύπος καλοριφέρ χαμηλής θερμοκρασίας νερού για αντλίες θερμότητας και ρυθμιστικούς λέβητες συμπύκνωσης.
- Δύο δυναμικοί εναλλάκτες θερμότητας με οριζόντια ροή αέρα επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλή ισχύ ακόμη και σε υπερ-χαμηλές θερμοκρασίες νερού.
- Λόγω της χαμηλής θερμικής μάζας και των εξαιρετικά αγώγιμων υλικών, η τεχνολογία Low-H2O της Jaga είναι πολύ πιο εύκολο να ρυθμιστεί και έχει αποδειχθεί πολύ πιο ενεργειακά αποδοτική.
- Primo, Kirei, Dunes, Glow: κανένα άλλο ψυγείο δεν σας δίνει τόσες πολλές επιλογές σε υλικά και σχεδιασμό.

Επιπλέον Πληροφορίες
Εγχειρίδια & κατάλογοι
Vertiga Hybrid
Κάθετοι θερμαντήρες – Υβριδική λειτουργία
Το Vertiga είναι ένας εντελώς νέος τύπος θερμαντικού σώματος χαμηλής θερμοκρασίας νερού, σχεδιασμένος ειδικά για χρήση με αντλίες θερμότητας και λέβητες συμπύκνωσης.
Δύο δυναμικοί εναλλάκτες θερμότητας με οριζόντια ροή αέρα εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες νερού.
Η χαμηλή θερμική μάζα και τα υπεραγώγιμα υλικά του συστήματος Low-H₂O κάνουν τον έλεγχο πιο εύκολο και αποδεδειγμένα πιο ενεργειακά αποδοτικό.
Απόδοση
-
Ιδανικό για θέρμανση και ελαφρά ψύξη.
-
Διατίθενται τεχνικά δεδομένα για διάφορες εκδόσεις (ύψος, μήκος, απόδοση σε Watt για διαφορετικές θερμοκρασίες).
Τυπική παράδοση & χαρακτηριστικά
-
Εμπρόσθιο πάνελ με απλή συναρμολόγηση.
-
Προκατασκευασμένη κασέτα τοίχου με κάθετες περσίδες για έξοδο αέρα αριστερά και δεξιά.
-
Περσίδα τύπου «μολυβιού» για την είσοδο αέρα στο κάτω και πάνω μέρος.
-
Προδιαμορφωμένες οπές για καλωδίωση.
-
Κεντρική σύνδεση MM (η μονάδα είναι αναστρέψιμη).
-
Έλεγχος τριών σταδίων.
Διαστάσεις
Διατίθενται γραφήματα με βασικές διαστάσεις για όλα τα μοντέλα (ύψος, μήκος).
Τυπικά χρώματα
-
133 / Traffic White (λευκό)
-
001 / Sandblast Grey (γκρι)
-
145 / Off-black (μαύρο)
Άλλα διαθέσιμα χρώματα
-
Γραμμή Colours of Nature
-
Γραμμή Precious metals
-
Γραμμή Subtle & discrete
(π.χ. κωδικοί 157, 158, 159, 160, 154 κ.ά.)

| HEATING | LIGHT COOLING | - | |||||||||||
| Height [cm] | Length [cm] | Type | Speed | 75/65/20 [Watts] | 55/45/20 [Watts] | 45/40/20 [Watts] | 35/30/20 [Watts] | 16/18/27 [Watt] | Ordering code | Availability colour code 133 and 001 [Day(s)] |
| 200 | 041 | 08 | min | 1315 | 781 | 592 | 324 | 127 | VERW 200 041 08 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 041 | 08 | med | 1449 | 861 | 652 | 357 | 154 | VERW 200 041 08 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 041 | 08 | max | 1620 | 963 | 729 | 400 | 178 | VERW 200 041 08 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 052 | 08 | min | 1428 | 849 | 643 | 352 | 151 | VERW 200 052 08 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 052 | 08 | med | 1633 | 971 | 735 | 403 | 180 | VERW 200 052 08 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 052 | 08 | max | 2289 | 1361 | 1030 | 565 | 237 | VERW 200 052 08 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 065 | 08 | min | 1641 | 975 | 738 | 405 | 180 | VERW 200 065 08 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 065 | 08 | med | 1872 | 1113 | 842 | 462 | 210 | VERW 200 065 08 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 065 | 08 | max | 3042 | 1808 | 1369 | 750 | 304 | VERW 200 065 08 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 053 | 12 | min | 2054 | 1221 | 924 | 507 | 230 | VERW 200 053 12 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 053 | 12 | med | 2374 | 1411 | 1068 | 585 | 281 | VERW 200 053 12 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 053 | 12 | max | 2925 | 1738 | 1316 | 721 | 410 | VERW 200 053 12 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 070 | 12 | min | 2941 | 1748 | 1323 | 725 | 477 | VERW 200 070 12 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 070 | 12 | med | 3808 | 2263 | 1714 | 939 | 578 | VERW 200 070 12 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 070 | 12 | max | 4362 | 2593 | 1963 | 1076 | 918 | VERW 200 070 12 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 090 | 12 | min | 3461 | 2057 | 1557 | 854 | 717 | VERW 200 090 12 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 090 | 12 | med | 4758 | 2828 | 2141 | 1173 | 859 | VERW 200 090 12 PRI XXX/MM | 10 | |||
| 200 | 090 | 12 | max | 5605 | 3332 | 2522 | 1382 | 1464 | VERW 200 090 12 PRI XXX/MM | 10 | |||
