
| Ελάχιστη θερμική ισχύς | kW | 48,8 |
| Μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 99,0 |
| Ελάχιστη παροχή | kg/h | 4,9 |
| Μέγιστη παροχή | kg/h | 10,0 |
| Ισχύς κινητήρα | kW | 0,1 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | N | 1 |
| Συχνότητα | Hz | 50 |
| Ηλεκτρική τάση | V | 230 |
| Διαστάσεις συσκευασίας | mm | 540x300x320 |
| Βάρος | kg | 12 |


| Διάσταση | mm |
| A | 245 |
| B1 | 218,5 |
| B5 | 53 |
| C | 475 |
| D | 90 - 150 |
| E | 108 |
| F | 90 |

| Διάσταση | mm |
| I | 170 |
| I1 | 140 |
| L | 130 - 155 |
| M | M8 |
| N | 95 |
Φυσικό Αέριο
| Pmax**(mbar) | Κωδικός | Τύπος | Αντάπτορας | VPS |
| 360 | 19990016 | MB405 | - | 98000100 |
Υγραέριο
| Pmax**(mbar) | Κωδικός | Τύπος | Αντάπτορας | VPS |
| 30 | 19990016 | MB405 | - | 98000100 |
Γραμμές αερίου / Gas Trains
*Μέγιστη πίεση αερίου εισόδου στο ρυθμιστή πίεσης
**Ελάχιστη πίεση εισόδου του υγραερίου για την επίτευξη της μέγιστης ισχύος του καυστήρα με αντίθλιψη του λέβητα μηδέν.