
| Ελάχιστη θερμική ισχύς | kW | 100 |
| Μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 450 |
| Ελάχιστη παροχή | kg/h | 10,0 |
| Μέγιστη παροχή | kg/h | 45,0 |
| Ισχύς κινητήρα | kW | 0,50 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | N | 1 |
| Συχνότητα | Hz | 50 |
| Ηλεκτρική τάση | V | 230 |
| Διαστάσεις συσκευασίας | mm | 970x570x480 |
| Βάρος | kg | 40 |


| Διάσταση | mm |
| A | 550 |
| B1 | 325 |
| B6 | 160 |
| C | 920 |
| D | 140 - 300 |
| E | 137 |
| F | 133 |

| Διάσταση | mm |
| I | 215 |
| I1 | 215 |
| L | 200 - 245 |
| M | M12 |
| N | 145 |
Φυσικό Αέριο
| Pmax**(mbar) | Κωδικός | Τύπος | Αντάπτορας | VPS |
| 360 | 19990510 | MB407 | 96000005 | 98000101 |
| 360 | 19990511 | MB410 | 96000004 | 98000101 |
| 360 | 19990512 | MB412 | 96000004 | 98000101 |
| 360 | 19990513 | MB415 | - | 98000101 |
| 360 | 19990514 | MB420 | 96000013 | 98000101 |
Υγραέριο
| Pmax**(mbar) | Κωδικός | Τύπος | Αντάπτορας | VPS |
| 30 | 19990510 | MB407 | 96000005 | 98000101 |
Γραμμές αερίου / Gas Trains
*Μέγιστη πίεση αερίου εισόδου στο ρυθμιστή πίεσης
**Ελάχιστη πίεση εισόδου του υγραερίου για την επίτευξη της μέγιστης ισχύος του καυστήρα με αντίθλιψη του λέβητα μηδέν.