
| Ελάχιστη θερμική ισχύς | kW | 170 |
| Μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 850 |
| Ελάχιστη παροχή | kg/h | 17,0 |
| Μέγιστη παροχή | kg/h | 85,0 |
| Ισχύς κινητήρα | kW | 1,1 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | N | 3 |
| Συχνότητα | Hz | 50 |
| Ηλεκτρική τάση | V | 400 |
| Διαστάσεις συσκευασίας | mm | 1070x800x700 |
| Βάρος | kg | 78 |


| Διάσταση | mm |
| A | 645 |
| B1 | 380 |
| B6 | 160 |
| C | 1230 |
| D | 175 - 400 |
| E | 180 |
| F | 178 |

| Διάσταση | mm |
| I | 280 |
| I1 | 280 |
| L | 250 - 325 |
| M | M12 |
| N | 190 |
Φυσικό Αέριο
| Pmax**(mbar) | Κωδικός | Τύπος | Αντάπτορας | VPS |
| 100 | 19990441 | MB412 | 96000032 | 98000101 |
| 100 | 19990442 | MB415 | 96000007 | 98000101 |
| 100 | 19990443 | MB420 | - | 98000101 |
| 100 | 19990530 | VGD20.503 | - | 98000102 |
Υγραέριο
| Pmax**(mbar) | Κωδικός | Τύπος | Αντάπτορας | Ακροφύσια | VPS |
| 30 | 19990441 | MB412 | 96000007 | 98000357 | 98000101 |
Γραμμές αερίου / Gas Trains
*Μέγιστη πίεση αερίου εισόδου στο ρυθμιστή πίεσης
**Ελάχιστη πίεση εισόδου του υγραερίου για την επίτευξη της μέγιστης ισχύος του καυστήρα με αντίθλιψη του λέβητα μηδέν.